2020 Fall 录取榜
根据一亩三分地录取汇报数据统计,4816位同学拿到了2020 FALL的录取, 录取同学的本科GPA中位数为3.7, GRE中位数为324, 托福中位范围为 98-110

性价比最高的 Personal Statement 和 Resume 修改服务, 欢迎小伙伴们来这个帖子给你的Editor写review拿积分.
发布时间 | 论坛用户 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学年 | 录取结果 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 天前 | NYU.TANDON | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
6 天前 | UCL | CS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 天前 | UCHICAGO | CS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
19 天前 | UMN | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 个月前 | UMICH | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 个月前 | STANFORD | BioInfo | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 个月前 | UCHICAGO | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
2 个月前 | UCSD | CS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
2 个月前 | USC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
2 个月前 | WISCONSIN | Econ/Biz | 2020-Fall | AD无奖 | ||
3 个月前 | IMPERIAL | CivilEng | 2020-Fall | AD无奖 | ||
3 个月前 | USC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
3 个月前 | USC | CS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
3 个月前 | UFL | MIS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
3 个月前 | SYRACUSE | MIS | 2020-Fall | AD小奖 | ||
3 个月前 | NEU | MIS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
3 个月前 | GEORGETOWN | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
3 个月前 | JHU | MIS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
3 个月前 | USC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
3 个月前 | UBC | CS | 2020-Fall | Offer |
规则: