2020 Fall columbia IEOR 录取榜
Columbia University(哥伦比亚大学)-IEOR专业
根据一亩三分地录取汇报数据统计,65位同学拿到了2020 FALL COLUMBIA IEOR的录取, 录取同学的本科GPA中位数为3.79, GRE中位数为326, 托福中位范围为 98-110

性价比最高的 Personal Statement 和 Resume 修改服务, 欢迎小伙伴们来这个帖子给你的Editor写review拿积分.
发布时间 | 论坛用户 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学年 | 录取结果 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
7 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | 哥大 | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | COLUMBIA | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 |
规则: