2020 Fall mit 录取榜
Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院)
根据一亩三分地录取汇报数据统计,33位同学拿到了2020 FALL MIT的录取, 录取同学的本科GPA中位数为3.8, GRE中位数为326, 托福中位范围为 98-110

性价比最高的 Personal Statement 和 Resume 修改服务, 欢迎小伙伴们来这个帖子给你的Editor写review拿积分.
发布时间 | 论坛用户 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学年 | 录取结果 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 个月前 | MIT | HCI/Design/Media | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | MIT | ME | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | MIT | ME | 2020-Fall | Offer | ||
10 个月前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | MIT | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | MIT | ME | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD小奖 | ||
1 年前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | MIT | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD小奖 |
规则: