2020 Fall ohiostate 录取榜
Ohio State University(俄亥俄州立大学)
根据一亩三分地录取汇报数据统计,78位同学拿到了2020 FALL OHIOSTATE的录取, 录取同学的本科GPA中位数为3.6, GRE中位数为322, 托福中位范围为 98-110

性价比最高的 Personal Statement 和 Resume 修改服务, 欢迎小伙伴们来这个帖子给你的Editor写review拿积分.
发布时间 | 论坛用户 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学年 | 录取结果 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 个月前 | OHIOSTATE | Stat/Biostat | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | OHIOSTATE | Stat/Biostat | 2020-Fall | Offer | ||
9 个月前 | OHIOSTATE | Stat/Biostat | 2020-Fall | Offer | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | Stat/Biostat | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | CS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | CS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | BME | 2020-Fall | Offer | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | Stat/Biostat | 2020-Fall | Offer | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | CompEng | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | CS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | CS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | CompEng | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | CS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | ME | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | OHIOSTATE | ME | 2020-Fall | AD无奖 |
规则: