2020 Fall stevens DataScience-Analytics 录取榜
Stevens Institute of Technology(史蒂文斯理工学院)-DATASCIENCE-ANALYTICS专业
根据一亩三分地录取汇报数据统计,6位同学拿到了2020 FALL STEVENS DATASCIENCE-ANALYTICS的录取, 录取同学的本科GPA中位数为3.19, GRE中位数为315, 托福中位范围为

性价比最高的 Personal Statement 和 Resume 修改服务, 欢迎小伙伴们来这个帖子给你的Editor写review拿积分.
发布时间 | 论坛用户 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学年 | 录取结果 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 个月前 | STEVENS | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | STEVENS | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | STEVENS | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | STEVENS | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | SIT | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | STEVENS | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | STEVENS | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | Steven Institute of Technology | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 |
规则: