2020 Fall ubc DataScience-Analytics 录取榜
University of British Columbia(不列颠哥伦比亚大学)-DATASCIENCE-ANALYTICS专业
根据一亩三分地录取汇报数据统计,16位同学拿到了2020 FALL UBC DATASCIENCE-ANALYTICS的录取, 录取同学的本科GPA中位数为3.78, GRE中位数为322, 托福中位范围为 98-110

性价比最高的 Personal Statement 和 Resume 修改服务, 欢迎小伙伴们来这个帖子给你的Editor写review拿积分.
发布时间 | 论坛用户 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学年 | 录取结果 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | University of British Columbia | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | UBC | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 |
规则: