2020 Fall ucla 录取榜
University of California, Los Angeles(加利福尼亚大学洛杉矶分校)
根据一亩三分地录取汇报数据统计,160位同学拿到了2020 FALL UCLA的录取, 录取同学的本科GPA中位数为3.79, GRE中位数为324.5, 托福中位范围为 98-110

性价比最高的 Personal Statement 和 Resume 修改服务, 欢迎小伙伴们来这个帖子给你的Editor写review拿积分.
发布时间 | 论坛用户 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学年 | 录取结果 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 个月前 | UCLA | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
6 个月前 | UCLA | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
7 个月前 | UCLA | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
7 个月前 | UCLA | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
8 个月前 | UCLA | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
8 个月前 | UCLA | CS | 2020-Fall | Offer | ||
8 个月前 | UCLA | Stat/Biostat | 2020-Fall | AD无奖 | ||
8 个月前 | UCLA | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | ME | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | CS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | MFE/Fin/FinMath | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | EE | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | CS | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UCLA | ME | 2020-Fall | AD无奖 |
规则: