2020 Fall berkeley IEOR 录取榜
University of California, Berkeley(加利福尼亚大学伯克利分校)-IEOR专业
根据一亩三分地录取汇报数据统计,21位同学拿到了2020 FALL BERKELEY IEOR的录取, 录取同学的本科GPA中位数为3.84, GRE中位数为326, 托福中位范围为 98-110

性价比最高的 Personal Statement 和 Resume 修改服务, 欢迎小伙伴们来这个帖子给你的Editor写review拿积分.
发布时间 | 论坛用户 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学年 | 录取结果 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 个月前 | BERKELEY | IEOR | 2020-Fall | AD小奖 | ||
7 个月前 | Berkeley | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
8 个月前 | ucb | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
8 个月前 | BERKELEY | IEOR | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | BERKELEY | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | BERKELEY | IEOR | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | UCB MENG | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | ucb | IEOR | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | UCB | IEOR | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | UCB | IEOR | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | BERKELEY | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UC Berkeley | IEOR | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | UCB | IEOR | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | BERKELEY | IEOR | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | UCB | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UC Berkeley | IEOR | 2020-Fall | AD小奖 | ||
10 个月前 | UCB | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UCB | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | BERKELEY | IEOR | 2020-Fall | AD无奖 | ||
1 年前 | BERKELEY | IEOR | 2020-Fall | Offer |
规则: