2020 Fall umich DataScience-Analytics 录取榜
University of Michigan, Ann Arbor(密歇根大学安娜堡分校)-DATASCIENCE-ANALYTICS专业
根据一亩三分地录取汇报数据统计,24位同学拿到了2020 FALL UMICH DATASCIENCE-ANALYTICS的录取, 录取同学的本科GPA中位数为3.9, GRE中位数为327.5, 托福中位范围为 98-110

性价比最高的 Personal Statement 和 Resume 修改服务, 欢迎小伙伴们来这个帖子给你的Editor写review拿积分.
发布时间 | 论坛用户 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学年 | 录取结果 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
8 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
8 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
9 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | UMICH | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 | ||
10 个月前 | 密歇根安娜堡 | DataScience/Analytics | 2020-Fall | AD无奖 |
规则: